Planos transparentes — sem letra miúda
Comece grátis para sempre.
Free sem prazo e sem cartão. Pro com 14 dias de trial. Sem fidelidade, sem taxa de setup — cancele quando quiser, direto pelo painel.
Free
Para o dentista solo testar a plataforma — sem prazo
R$0/mês
Grátis para sempre · sem cartão
Usuários1 dentista
Pacientes50 pacientes ativos
Agenda/mêsAgenda ilimitada
TrialGrátis para sempre
- Agenda online ilimitada
- Cadastro e prontuário de pacientes
- Odontograma digital
- Anamnese digital pública (com marca d'água)
- Backup automático semanal
- Suporte por documentação
Mais escolhido
Pro
Plano completo — tudo incluído, inclusive o agente de IA no WhatsApp
R$180/mês
ou R$ 1.800 no plano anual (economize ~17%)
Usuários10 usuários
PacientesIlimitado
Agenda/mêsIlimitado
Trial14 dias
- WhatsApp com IA Omnident — agente autônomo 24/7
- CRM Kanban com auto-progressão por IA
- Automações (lembrete, recall, dunning, escalation)
- Financeiro completo + boletos + NF-e
- Assinatura digital ilimitada
- Importação + digitalização (OCR) de prontuários
- Google Calendar sincronizado
- Controle de próteses e ortodontia
- Analytics avançado + relatórios em PDF
- Alexa Skill (assistente de voz)
- Suporte prioritário por chat
Multi-Clínicas
Para redes, franquias e clínicas com múltiplas unidades
R$499/mês
ou R$ 4.990 no plano anual (economize ~17%)
UsuáriosIlimitados
PacientesIlimitados
Agenda/mêsIlimitados
Trial30 dias
- Tudo do Pro, sem limites
- Multi-clínica / multi-franquia
- API REST + Webhooks customizados
- Audit log LGPD completo
- White-label / branding próprio
- SSO (Single Sign-On corporativo)
- SLA dedicado + gerente de conta
- Export estruturado de dados
- IA com fair-use estendido (~30k sessões/mês)
Comparativo
Veja exatamente o que cada plano inclui.
Toda funcionalidade do sistema, mapeada por plano. Sem surpresas no final do mês.
| Recurso | Free | Pro | Multi-Clínicas |
|---|---|---|---|
| Núcleo | |||
| Cadastro de pacientes | |||
| Agendamentos + calendário | |||
| Odontograma digital | |||
| Limite de usuários | 1 | 10 | Ilimitado |
| Pacientes ativos | 50 | Ilimitado | Ilimitado |
| Armazenamento | 1 GB | 50 GB | 500 GB |
| Financeiro | |||
| Fluxo de caixa básico | |||
| Contas a pagar/receber | |||
| Parcelamentos + cobranças | |||
| Comissões por profissional | |||
| Conciliação bancária | |||
| Emissão de NF-e | |||
| WhatsApp & IA | |||
| Lembretes automáticos via WhatsApp | |||
| Chatbot com IA Omnident (agente 24/7) | |||
| Auto-progressão de CRM via IA | |||
| Confirmação automática de consultas | |||
| Cobrança automatizada de inadimplentes | |||
| Tokens IA mensais | — | ~5k sessões | ~30k sessões |
| Produtividade | |||
| Importação em massa de pacientes | |||
| Digitalização/OCR de prontuários | |||
| Anamnese digital + portal do paciente | Com marca d'água | ||
| Assinatura digital de documentos | |||
| Integração Google Calendar | |||
| Controle de próteses (kanban) | |||
| Alexa Skill (voz) | |||
| Relatórios | |||
| Relatórios básicos | |||
| Relatórios avançados + PDF | |||
| Analytics avançado | |||
| Empresa | |||
| Multi-clínicas / multi-franquia | |||
| API REST + Webhooks | |||
| White-label (branding próprio) | |||
| Audit log completo | |||
| SSO corporativo | |||
| Export estruturado de dados | |||
| SLA dedicado + onboarding personalizado | |||
| Segurança | |||
| Multi-tenant com RLS | |||
| Criptografia de dados sensíveis | |||
| LGPD compliant | |||
| 2FA TOTP | |||
| Backup automático | Semanal | Diário | Diário |
Perguntas sobre cobrança